KuvA numeroina
| Opiskelijamäärät (20.9.) | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Perustutkinto | 251 | 265 | 232 |
| Jatkotutkinto | 33 | 32 | 32 |
| Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat (%) | 13 | 12 | 12 |
| Suoritetut tutkinnot | 2012 | 2011 | 2010 |
| Kuvataiteen kandidaatti | 23 | 25 | 10 |
| Kuvataiteen maisteri | 27 | 47 | 25 |
| Kuvataiteen tohtori | 2 | 2 | 1 |
| Hakijat | 2012 | 2011 | 2010 |
| Perusvalinta | 863 | 883 | 892 |
| Erillismaisterivalinta | 230 | 265 | 194 |
| Jatko-opiskelijavalinta | 34 | 25 | 37 |
| Hyväksytyt, lkm | 2012 | 2011 | 2010 |
| Perusvalinta | 24 | 25 | 23 |
| Erillismaisterivalinta | 29* | 20 | 22 |
| Jatko-opiskelijavalinta | 3 | 2 | 4 |
| Henkilöstö (henkilötyövuosina) | 2012 | 2011 | 2010 |
| Opetus (sisältää tuntiopetuksen) | 40 | 35 | 33 |
| Opetuksen tekninen tuki | 13 | 12 | 11 |
| Muu | 25 | 25 | 23 |
| Opiskelijoita opettajaa kohden | 7 | 8 | 8 |
| Tilat (m2) | 9740 | 9740 | 9652 |
* sisältää Praxis-opiskelijat